En Güçlü Duygu Hangisidir?
- Oy kullananların sayısı
- 26
- İlk oylama
- Pazartesi, 09 Ekim 2006 13:01
- Son oylama
- Cuma, 26 Şubat 2010 23:32
En Güçlü Duygu Hangisidir?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Sevgi | ||
| 8 | 30.8% | |
| Aşk | ||
| 7 | 26.9% | |
| Nefret | ||
| 4 | 15.4% | |
| Yukarıdakilerin tümü! | ||
| 3 | 11.5% | |
| Kararsızım | ||
| 2 | 7.7% | |
| Kin | ||
| 1 | 3.8% | |
| Özlem | ||
| 1 | 3.8% | |

En Güçlü Duygu Hangisidir?